一、本品优势性能步入式快速温变试验箱 10℃/min高低温交变试验室 工业模块测试可靠性温变试验室 | ||
1.我司为高新技术企业(证书编号:GR201744005005) | ||
2.本系列设备注册“EMC易倍”商标,商标注册证《第13582938号》 | ||
3.本系列设备获外观设计专利证书,专利号:ZL201530471206.8 | ||
4.本系列设备获实用新型专利证书,专利号:ZL201621443643.4 | ||
5.本系列设备压缩机、控制器等核心部件保证90%以上源自原装进口品牌 | ||
6.本系列设备获中科院,福特汽车,清华大学等单位和研究机构使用 | ||
7.本系列设备含第三方权威质检报告。质保两年,上门安装,每隔6个月定期维护一次 | ||
二、本品禁止:步入式快速温变试验箱 10℃/min高低温交变试验室 工业模块测试可靠性温变试验室 | ||
2易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存 2腐蚀性物质试样的试验及储存 2生物试样的试验或储存 2强电磁发射源试样的试验及储存 | ||
三、产品用途 | ||
步入式快速温变试验箱 10℃/min高低温交变试验室 工业模块测试可靠性温变试验室是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。 | ||
四、主要技术参数 步入式快速温变试验箱 10℃/min高低温交变试验室 工业模块测试可靠性温变试验室 | ||
4.1 核 心 技 术 参 数 | 内腔尺寸 | 2000*2000*2000mm (宽×高×深) |
外形尺寸 | ||
工作形式 | 低温、高温按程序自动交变。. | |
温度范围 | -40~+85℃ | |
降温速率 | 5℃ / min、10℃ / min、15℃ / min、20℃ / min、25℃ / min(空载下非线性) | |
升温速率 | 5℃ / min、10℃ / min、15℃ / min、20℃ / min、25℃ / min(空载下非线性) | |
温度控制精度 | 0.01 | |
温度均匀度 | ±2.0℃ | |
温度偏差 | ±2.0 | |
温度交变范围 | -40~+85℃、-550~+85℃、-65~+85℃、-40~+150℃、-550~+150℃、-65~+150℃(任意温度点可设定) | |
试验条件 | 可执行 3 种试验条件(高温-低温-交变)可编程控制,多段设定。 | |
1、GB/T2423.1-2008 低温试验箱试验方法 | ||
2、GB/T2423.2-2008 高温试验箱试验方法 | ||
3、GB/T2423.22-2002 温度变化试验方法 |
五、试验箱结构 | |
5.1、结构方式 | 一体式结构。 |
5.2、材料构成 | 5.2.1 外壁材料:冷轧钢板静电双面喷塑 |
5.2.2 内壁材料:SUS304 不锈钢板 | |
5.2.3 绝热材料:100mm 玻璃棉保温层 | |
5.3、结构强度 | 试验箱承重能力:≤1000Kg(均匀负载) |
5.4、大门 | 全开单翼型箱门一扇,带门锁。 |
门框两道硅橡胶密封条,低温室门框防结露电热装置 |
5.5、观察窗 | 门上有 1 个多层观察窗,低温室门上观察窗带镀膜加热以防止其冷凝和结霜 | |
5.6、冷凝出水孔 | 具有工作室冷凝水和机组凝结水的引出孔 | |
5.7、引线孔 | 在设备设有φ5cm引线孔,方便测试样品测试时通电通讯号之用(配硅胶塞和盖子) | |
5.8、照明灯 | 工作室顶部设低压照明灯,控制屏开关控制 | |
六、试验箱空气调节系统 | ||
6.1、调控方式 | 空气强制循环平衡调温 | |
6.2、空气循环装置 | 离心式风机,长轴外置电机驱动 | |
6.3、加热方式 | 镍铬合金电热丝式加热,PID 调节,执行元件:固态继电器 | |
6.4、空气冷却方式 | 翅片式蒸发器 | |
七、试验箱制冷系统 | ||
7.1、工作方式 | 原装进口低温压缩式制冷 | |
7.2、冷凝方式 | 风冷 | |
7.3、制冷压缩机 | 国际品牌法国泰康压缩机德国比泽尔压缩机德国谷轮压缩机 | |
7.4、制冷机控制 | 根据试验条件,控制系统自动调节制冷机运行工况、冷量大小,确保压缩机 工作在合适状态,延长压缩机使用寿命 | |
7.5、制冷剂 | 环保制冷剂 R404a R23 | |
7.6、减振、降噪 | 制冷机系统减振、降噪措施 |
八、试验箱控制系统 | |
8.1、传感器 | 铠装铂电阻 |
8.2、控制器 | 威硕系列可程式温湿度控制器 |
8.3、人机界面 | 中英文可切换、彩色 LCD 显示、触摸屏方式输入设定 |
8.4、分辨率 | 温度 0.1℃,时间 1min |
8.5、运行方式 | 定值运转、程序运转 |
8.6、试验数据显示 | 设定温度、实测温度、总运行时间、段运行时间、加热制冷状态 |
8.7、制冷机工况自动选择 | 根据试验条件控制器能自动配置制冷机的工况或开/停。 |
8.8、其他功能 | 8.8.1 故障报警及原因、处理提示功能 |
8.8.2 断电保护功能 | |
8.8.3 上下限温度保护功能 | |
8.8.4 日历定时功能(自动启动及自动停止运行) | |
8.8.5 自检功能。 | |
8.8.6 密码保护控制器设置参数 | |
8.9、功能 | 自动调用分组 PID 参数。 |
8.10、接口 | 配 RS232电脑接口及USB接口。能实现计算机控制、数据采集控制计算机的数据通讯功能。 |
九、试验箱安全保护装置 | ||
9.1、工作室 | 9.1.1 独立式工作室超温保护器 | |
9.1.2 风机过热保护 | ||
9.2、制冷系统 | 9.2.1 压缩机超压 | |
9.2.2 压缩机过流 | ||
9.2.3 压缩机过热 | ||
9.2.4 排气温度保护 | ||
9.2.6 压缩机缺油保护 | ||
9.3、电源系统 | 9.3.1 电源缺相及相序错误保护 | |
9.3.2 漏电保护 | ||
9.3.3 加热器短路等过流保护 | ||
9.4、其他 | 试验箱外壳接地保护 | |
十、试验箱标准附件及随机资料 | ||
10.1、产品使用说明书 | 2 份 | |
10.2、产品合格证 | 1 份 | |
10.3、质量保证书 | 1 份 | |
10.4、出厂检验报告 | 1 份 |